Relação de todas as plantas do livro - Plantas Ornamentais |
||
Nome popular |
Nome científico |
Pg |
asplênio, asplênio-ninho-de-ave |
Asplenium nidus |
33 |
| renda-portuguesa | Davallia fejeensis | 34 |
| samambaia, samambaia-asa-de-andorinha , rabo-de-peixe | Nephrolepis biserrata | 35 |
| samambaia-de-metro | Nephrolepis cordifolia | 36 |
| samambaia-americana, samambaia-de-boston, samambaia-espada | Nephrolepis exaltata “Bostoniensis” | 37 |
| samambaia, samambaia-crespa | Nephrolepis exaltata “Florida-ruffle” | 38 |
| samambaia-amarela | Nephrolepis multiflora | 39 |
| samambaia-paulista, rabo-de-gato | Nephrolepis pectinata | 40 |
| samambaiaçu, samambaiaçu-imperial, xaxim, feto-arborescente | Dicksonia sellowiana | 41 |
| davália-bola, renda-francesa | Rumohra adiantiformis | 42 |
| cavalinha-gigante | Equisetum giganteum | 43 |
| samambaia-de-barranco | Dicranopteris pectinata | 44 |
| samambaiaçú-do-brejo, | Blechnum brasiliense | 45 |
| samambaia-jamaica | Phymatodes scolopendria | 46 |
| chifre-de-veado, samambaia-chifre-de-veado | Platycerium bifurcatum | 47 |
| samambaia-de-mato-grosso, | Polypodium decumanum | 48 |
| samambaia-de-metro, polipódio | Polypodium persicifolium | 49 |
| trepadeira-ninho-de-passarinho | Polypodium punctatum | 50 |
| samambaia-felpuda, samambaia-língua | Pyrrosia lingua “Cristata” | 51 |
| samambaia-trepadeira | Stenochlaena tenuifolia | 52 |
| samambaia-gigante-do-brejo | Acrostichum danaeifolium | 53 |
| avenca-americana, cinco-dedos | Adiantum pedatum | 54 |
| avenca, avenca-delta, avencão | Adiantum raddianum | 55 |
| avencão | Adiantum subcordatum | 56 |
| avenca-gigante | Adiantum trapeziforme | 57 |
| samambaia-gigante | Angiopteris evecta | 58 |
| samambaia-prata | Pteris cretica | 59 |
| selaginela, musgo-tapete | Selaginella kraussiana | 60 |
| selaginela, musgo-renda | Selaginella umbrosa | 61 |
| pinheiro-prateado, cipreste-de-lawson, cipreste-nevado | Chamaecyparis lawsoniana “Albo-picta” | 62 |
| pinheiro-dourado, cipreste-dourado | Chamaecyparis obtusa var. cripssii | 63 |
| cipreste, cipreste-de-hinochi | Chamaecyparis obtusa var. nana-gracilis | 64 |
| pinheiro-azul, tuia-azul, cipreste-azul | Chamaecyparis pisifera “Boulevard” | 65 |
| cipreste, cipreste-de-sawara, tuia-macarrão | Chamaecyparis pisifera var. filifera-aurea | 66 |
| cipreste-de-monterei, cupresso-monterey | Cupressus macrocarpa | 67 |
| junípero-chinês-rasteiro | Juniperus chinensis “Plumosa” | 68 |
| junípero-chinês | Juniperus chinensis fo. pfitzeriana | 69 |
| pinheiro-rasteiro, junípero | Juniperus horizontalis | 70 |
| árvore-chinesa-da-vida | Thuja orientalis rosedalis-aurea | 71 |
| falsa-árvore-da-vida | Thujopsis dolabrata “Variegata” | 72 |
| palmeira-samambaia, cica, cicas | Cycas circinalis | 73 |
| palmeira-sagu, sagu, cica | Cycas revoluta | 74 |
| sagu-de-espinho | Encephalartos ferox | 75 |
| zâmia, araruta-da-flórida, sagu-da-jamaica | Zamia pumila | 76 |
| pinheiro-budista, pinheiro-de-buda | Podocarpus macrophyllus | 77 |
| pinheiro-europeu | Taxus baccata | 78 |
| pinheiro-vermelho, cedro-do-japão | Cryptomeria japonica “Plumosa” | 79 |
| acanto-grego | Acanthus mollis | 80 |
| bálsamo-de-duas-cores | Aphelandra liboniana | 81 |
| afelandra-coral | Aphelandra sinclairiana | 82 |
| afelandra, afelandra-zebra, espiga-dourada | Aphelandra squarrosa | 83 |
| asistásia-branca, coromandel | Asystasia gangetica | 84 |
| barléria, violeta-filipina, | Barleria cristata | 85 |
| barléria-vermelha | Barleria repens | 86 |
| carijó, prateadinha | Chamaeranthemum venosum | 87 |
| crossandra | Crossandra infundibuliformis | 88 |
| crossandra-amarela | Crossandra nilotica | 89 |
| flor-do-bode | Dyschoriste hygrophiloides | 90 |
| salva-azul | Eranthemum pulchellum | 91 |
| planta-mosaico | Fittonia verschaffeltii | 92 |
| graptofilo, planta-caricata | Graptophyllum pictum | 93 |
| hera-roxa | Hemigraphis alternata | 94 |
| hera-vermelha | Hemigraphis repanda | 95 |
| confete, face-sardenta | Hypoestes phyllostachya | 96 |
| jacobínia-amarela, justícia-amarela | Justicia áurea | 97 |
| camarão, camarão-vermelho | Justicia brandegeana | 98 |
| jacobina-vermelha | Justicia brasiliana | 99 |
| jacobínia, justícia | Justicia carnea | 100 |
| trevo-do-pará | Justicia pectoralis | 101 |
| farroupilha | Justicia floribunda | 102 |
| camarão-rosa | Justicia scheidweileri | 103 |
| macaia | Mackaya bella | 104 |
| capota-vermelha, justícia-vermelha | Megaskepasma erythrochlamys | 105 |
| odontonema | Odontonema strictum | 106 |
| camarão-vermelho | Pachystachys coccinea | 107 |
| planta-camarão, camarão-amarelo | Pachystachys lutea | 108 |
| peristrofe, pingo-de-ouro | Peristrophe angustifolia | 109 |
| pseudoerântemo-chocolate | Pseuderanthemum alatum | 110 |
| pseudoerântemo | Pseuderanthemum carruthersii | 111 |
| pingo-de-sangue | Ruellia brevifolia | 112 |
| ruélia, ruélia-do-amazonas, ruélia-vermelha | Ruellia chartacea | 113 |
| ruélia-azul | Ruellia coerulea | 114 |
| ruélia-vermelha | Ruellia elegans | 115 |
| planta-veludo | Ruellia makoyana | 116 |
| ruélia-azul | Ruellia puri | 117 |
| ruélia-roxa | Ruellia squarrosa | 118 |
| jacobina-rosa | X Ruttyruspolia | 119 |
| sanquésia | Sanchezia nobilis | 120 |
| escudo-persa | Strobilanthes dyerianus | 121 |
| olho-preto, suzana-dos-olhos-negros, amarelinha, bunda-de-mulata | Thunbergia alata | 122 |
| manto-de-rei, tumbérgia-azul-arbustiva | Thunbergia erecta | 123 |
| tumbérgia-branca | Thunbergia fragrans | 124 |
| azulzinha, tumbérgia-azul | Thunbergia grandiflora | 125 |
| sapatinho-de-judia, | Thunbergia mysorensis | 126 |
| rosinha-de-sol | Aptenia cordifolia | 127 |
| cacto-margarida | Lampranthus productus | 128 |
| penicilina, periquito, periquito-gigante | Alternanthera dentata | 129 |
| periquito | Alternanthera ficoidea | 130 |
| rabo-de-gato, rabo-de-raposa | Amaranthus caudatus | 131 |
| tampala | Amaranthus tricolor | 132 |
| celósia-plumosa, crista-de-galo-plumosa, crista-plumosa, suspiro | Celosia argentea | 133 |
| crista-de-galo | Celosia cristata | 134 |
| gonfrena, perpétua, amaranto-globoso | Gomphrena globosa | 135 |
| coração-de-maria, coração-magoado, iresine | Iresine herbstii | 136 |
| pita, pita-azul, piteira-azul, agave | Agave americana | 137 |
| piteira-do-caribe, agave | Agave angustifolia | 138 |
| agave-dragão, tromba-de-elefante | Agave attenuata | 139 |
| jacinto, madressilva-brasileira | Alstroemeria caryophyllaea | 140 |
| lírio-de-lima, lírio-peruviano | Alstroemeria x hybrida | 141 |
| alstreméria | Alstroemeria psittacina | 142 |
| beladona-do-cabo, lírio-beladona | Amaryllis belladonna | 143 |
| clívia | Clivia miniata | 144 |
| crino-cor-de-rosa, açucena-da-água, açucena-do-brejo, cebola-cecém | Crinum erubescens | 145 |
| crino, açucena-gigante | Crinum x powellii | 146 |
| crino-branco | Crinum procerum | 147 |
| curculigo, capim-palmeira | Curculigo capitulata | 148 |
| estrela-da-anunciação, estrela-d’alva, lírio-do-amazonas | Eucharis grandiflora | 149 |
| piteira, caraguatá-açú, croatá-açú | Furcraea gigantea | 150 |
| flor-da-imperatriz, açucena, amarílis | Hippeastrum hybridum | 151 |
| açucena, açucena-laranja, amarílis | Hippeastrum puniceum | 152 |
| açucena, amarílis, açucena-vinho | Hippeastrum reginae | 153 |
| lírio-aranha | Hymenocallis caribaea | 154 |
| lírio-aranha | Hymenocallis littoralis | 155 |
| narciso, narciso-trombeta | Narcissus cyclamineus | 156 |
| narciso | Narcissus hybridus | 157 |
| narciso-papel-branco, narciso-polianto | Narcissus tazetta | 158 |
| tuberosa, angélica, jacinto-da-índia | Polianthes tuberosa | 159 |
| lírio-sangu-salmão | Scadoxus multiflorus | 160 |
| carapitaia-branca, lírio-do-vento | Zephyranthes candida | 161 |
| lírio-do-zéfiro | Zephyranthes rosea | 162 |
| alamanda-rosa, alamanda-roxa | Allamanda blanchetti | 163 |
| carolina, dedal-de-dama, alamanda, alamanda-amarela | Allamanda cathartica | 164 |
| alamanda-arbustiva | Allamanda laevis | 165 |
| alamanda-de-cerca, alamanda-ereta | Allamanda polyantha | 166 |
| alamanda-do-sertão | Allamanda puberula | 167 |
| estrela-azul | Amsonia tabernaemontana | 168 |
| trombeta-branca, trombeta-de-arauto, bomôncia | Beaumontia grandiflora | 169 |
| laranjina, ameixa-de-natal | Carissa macrocarpa | 170 |
| boa-noite, vinca, vinca-de-gato, vinca-de-madagascar | Catharanthus roseus | 171 |
| cipó-de-leite | Chonemorpha fragrans | 172 |
| cravo-da-índia, jasmim-café, jasmim-crepe, jasmim-de-porcelana | Ervatamia coronaria | 173 |
| vinca-arbustiva, cópsia | Kopsia fruticosa | 174 |
| espirradeira, oleandro | Nerium oleander | 175 |
| palmeira-de-madagascar, paquipódio | Pachypodium lamerei | 176 |
| árvore-pagode, frangipane, jasmim-manga | Plumeria rubra | 177 |
| leiteira, café-do-mato, jasmim-de-cachorro, jasmim-de-leite | Tabernaemontana laeta | 178 |
| jasmim-de-leite, jasmim-estrela, primavera, jasmim-brilhante | Trachelospermum jasminoides | 179 |
| vinca-pendente, boa-noite | Vinca major | 180 |
| mirta-rasteira, murta-rasteira, vinca-menor | Vinca minor | 181 |
| azevinho | Ilex aquifolium | 182 |
| “holly”-chinês, ilex-chinês | Ilex cornuta | 183 |
| aglaonema, café-de-salão | Aglaonema commutatum var. maculatum | 184 |
| café-de-salão-dourado | Aglaonema commmutatum “Pseudobracteatum” | 185 |
| falso-café-de-salão | Aglaonema crispum | 186 |
| punhal-malaio | Alocasia x amazonica | 187 |
| inhame-chinês | Alocasia cucullata | 188 |
| pulmão-de-aço, escorpião | Alocasia cuprea | 189 |
| orelha-de-elefante-gigante, taiá-rio-branco, taioba | Alocasia macrorrhizos | 190 |
| antúrio, antúrio-de-flor | Anthurium andraeanum | 191 |
| antúrio-marron | Anthurium brownii | 192 |
| antúrio-cristal | Anthurium cristallinum | 193 |
| antúrio-rabinho-de-porco, flor-de-flamingo, rabinho-de-porco | Anthurium scherzerianum | 194 |
| taiá-gigante, taioba | Anthurium spectabile | 195 |
| antúrio-rainha | Anthurium warocqueanum | 196 |
| caládio, coração-de-jesus, tajá, tinhorão | Caladium x hortulanum | 197 |
| yantia, malanga, tanior | Caladium lindenii | 198 |
| inhame-preto | Colocasia esculenta var. aquatilis | 199 |
| tinhorão-preto, inhame-imperial | Colocasia esculenta var. illustris | 200 |
| orelha-de-elefante, inhame gigante | Colocasia gigantea | 201 |
| comigo-ninguém-pode, difembáquia | Dieffenbachia amoena | 202 |
| era-do-diabo, jibóia, jibóia-verde | Epipremnum pinnatum | 203 |
| monstera-do-amazonas | Monstera adansonii | 204 |
| Monstera deliciosa, abacaxi-do-reino, banana-do-mato, ceriman, costela-de-adão | Monstera deliciosa | 205 |
| linga, aninga-açu | Montrichardia linifera | 206 |
| filodendro-veludo | Philodendron andreanum | 207 |
| guaimbê, imbê, banana-de-imbê, banana-de-macaco, banana-de-morcego | Philodendron bipinnatifidum | 208 |
| imbê, imbê-da-praia | Philodendron cordatum | 209 |
| filodendro-roxo | Philodendron erubescens | 210 |
| filodendro-glorioso | Philodendron gloriosum | 211 |
| filodendro-pendente, filodendro-cordato | Philodendron hederaceum | 212 |
| filodendro-brasil | Philodendron hederaceum | 213 |
| folha-de-fonte, tajaz-de-cobra, tracoá, curuba | Philodendron imbe | 214 |
| babosa-de-árvore, babosa-de-pau | Philodendron martianum | 215 |
| tracoá, filodendro-da-amazônia | Philodendron melinonii | 216 |
| filodendro-rasteiro, imbê-rasteiro | Philodendron renauxii | 217 |
| filodendro | Philodendron sagittifolium | 218 |
| filodendro-folha-de-prata | Philodendron sodiroi | 219 |
| filodendro, filodendro-imperial | Philodendron speciosum | 220 |
| imbê-cara-de-cavalo, cara-de-cavalo | Philodendron stenolobum | 221 |
| guaimbê-da-folha-ondulada | Philodendron undulatum | 222 |
| guaimbê-peludo | Philodendron verrucosum | 223 |
| alface-d’água, erva-de-santa-luzia | Pistia stratiotes | 224 |
| guaimbê-sulcado | Rhaphidophora decursiva | 225 |
| inhame-pintado | Schismatoglottis neoguineensis | 226 |
| potos-acetinado, potos-cetim | Scindapsus pictus “Argyreus” | 227 |
| bandeira-branca, lírio-da-paz | Spathiphyllum cannifolium | 228 |
| lírio-da-paz-gigante | Spathiphyllum ortgiesii “Sensation” | 229 |
| bandeira-branca, lírio-da-paz, espatifilo | Spathiphyllum wallisi | 230 |
| singônio | Syngonium angustatum | 231 |
| tifonodoro, banana-d’água | Typhonodorum lindleyanum | 232 |
| taiá-variegado | Xanthosoma atrovirens “Albo-marginatum” | 233 |
| taiá, taioba, inhame, inhame-branco | Xanthosoma robustum | 234 |
| brilhante | Zamioculcas zamiifolia | 235 |
| cala-branca, copo-de-leite, lírio-do-nilo | Zantedeschia aethiopica | 236 |
| arália, arália-elegante, falsa-arália | Dizygotheca elegantissima | 237 |
| fátsia, arália-japonesa | Fatsia japonica | 238 |
| hera, hera-da-algéria | Hedera canariensis | 239 |
| hera, hera-inglesa | Hedera helix | 240 |
| arália-redonda, | Polyscias balfouriana | 241 |
| arália-samambaia | Polyscias filicifolia | 242 |
| árvore-da-felicidade-fêmea, árvore-da-felicidade | Polyscias fruticosa | 243 |
| árvore-da-felicidade, árvore-da-felicidade-macho, arália-cortina | Polyscias guilfoylei | 244 |
| árvore-guarda-chuva, árvore-polvo, cheflera | Schefflera actinophylla | 245 |
| cheflera-pequena | Schefflera arboricola | 246 |
| planta-do-papel-arroz | Tetrapanax papyriferum | 247 |
| jarra-açu, mil-homens, papo-de-peru-de-babada, papo-de-peru-grande | Aristolochia gigantea | 248 |
| paina-de-santa-bárbara, paina-de-seda, paineirinha, flor-borboleta | Asclepias physocarpa | 249 |
| alamanda-roxa, criptostégia | Cryptostegia grandiflora | 250 |
| flor-de-cera, cerinha | Hoya carnosa | 251 |
| flor-de-cera, cerinha, corrente, hoia | Hoya lanceolata subsp. bella | 252 |
| estapélia, flor-estrela | Stapelia hirsuta | 253 |
| flor-de-cera, jasmim-de-madagascar, estefanote, flor-de-noiva | Stephanotis floribunda | 254 |
| Balsamina hortensis | 255 |
|
| não-me-toques, bálsamo-de-jardim, beijo-de-frade | Impatiens balsamina | 255 |
| beijo-pintado | Impatiens hawkeri | 256 |
| beijo-turco, maria-sem-vergonha | Impatiens walleriana | 257 |
| maria-sem-vergonha-miniatura | Impatiens walleriana var. nana | 258 |
| begônia-metálica | Begonia aconitifolia | 259 |
| begônia-preta | Begonia boveri “Nigramarga” | 260 |
| begônia-de-sangue | Begonia brevirimosa | 261 |
| begônia-vermelha | Begonia cinnabarina | 262 |
| begônia-asa-de-anjo | Begonia coccinea | 263 |
| azedinha-do-brejo, begônia-cerosa | Begonia cucullata | 264 |
| begônia | Begonia elatior | 265 |
| begônia-redonda | Begonia erythrophylla | 266 |
| begônia, begônia-luxuriante, begônia-folha-de-leque | Begonia inciso-serrata | 267 |
| begônia-crespa | Begonia manicata | 268 |
| begônia-cruz-de-ferro | Begonia masoniana | 269 |
| begônia-teia-de-aranha | Begonia paulensis | 270 |
| begônia-folha-de-videira | Begonia reniformis | 271 |
| begônia | Begonia rex | 272 |
| begônia-folha-de-mamona | Begonia x ricinifolia | 273 |
| begônia-sarmentosa | Begonia sarmentacea | 274 |
| begônia-de-folha | Begonia x sementaceae | 275 |
| begônia-tuberosa | Begonia x tuberhybrida | 276 |
| begônia-olmo | Begonia ulmifolia | 277 |
| begônia-prateada | Begonia venosa | 278 |
| berbere-coreano | Berberis koreana | 279 |
| berbére-japonês | Berberis thunbergii | 280 |
| mahônia-ilex, uva-do-óregon | Mahonia aquifolium | 281 |
| avenca-japonesa, bambú-celeste, bambú-do-céu, nandina | Nandina domestica | 282 |
| cipó-banana | Adenocalymma comosum | 283 |
| cipó-de-água | Amphilophium paniculatum | 284 |
| cipó-uma | Arrabidaea brachypoda | 285 |
| cipó-rosa, cipó-roxo | Arrabidaea candicans | 286 |
| cipó-neve | Arrabidaea florida | 287 |
| cipó-roxo | Arrabidaea patellifera | 288 |
| trombeta-chinesa | Campsis grandiflora | 289 |
| trepadeira-roxa | Clytostoma binatum | 290 |
| cipó-rosa, cuspidária | Cuspidaria convoluta | 291 |
| cuspidária-branca | Cuspidaria convoluta “Alba” | 292 |
| cuspidária | Cuspidaria floribunda | 293 |
| cipó-trombeta | Distictella elongata | 294 |
| cipó-vermelho, cigana-do-mato, cipó-quebrado | Fridericia speciosa | 295 |
| unha-de-gato, unha-de-morcego | Macfadyena unguis-cati | 296 |
| cipó-de-sino | Mansoa difficilis | 297 |
| caroba-amarela | Memora axillaris | 298 |
| ciganinha, cipó-aram | Memora peregrina | 299 |
| trepadeira-de-arco | Pandorea jasminoides | 300 |
| sete-léguas | Podranea ricasoliana | 301 |
| cipó-de-são-joão, flor-de-são-joão | Pyrostegia venusta | 302 |
| saritéia | Saritaea magnifica | 303 |
| sinos-amarelos, bignônia-amarela, guarã-guarã, ipê-amarelo-de-jardim, ipê-de-jardim, ipêzinho-de-jardim | Tecoma stans | 304 |
| tecomária | Tecomaria capensis | 305 |
| cravo-do-norte, moleque-duro | Cordia leucocephala | 306 |
| córdia-amarela | Cordia lútea | 307 |
| miosótis-da-china | Cynoglossum amabile | 308 |
| planta-chocolate, heliotrópio, heliotrópio-do-peru | Heliotropium arborescens | 309 |
| miosote-de-jardim, não-me-esqueças- de-jardim | Myosotis sylvatica | 310 |
| bromélia, gravatá | Aechmea aquilega | 311 |
| bromélia | Aechmea blanchetiana | 312 |
| bromélia-zebra | Aechmea chantinii | 313 |
| vaso-prateado, aequimea | Aechmea fasciata | 314 |
| bromélia-gigante, bromélia-imperial | Alcantarea imperialis | 315 |
| bromélia-raínha | Alcantarea regina | 316 |
| bromélia, abacaxi-vermelho, ananás-ornamental, ananás-vermelho | Ananas bracteatus | 317 |
| bromélia | Gusmania blassi | 318 |
| gusmânia-cherry | Guzmania ligulata | 319 |
| bromélia-sanguínea | Guzmania sanguinea | 320 |
| bromélia | Gusmania scherzeriana | 321 |
| bromélia, neoregélia | Neoregelia carolinae | 322 |
| bromélia | Pitcairnia flammea | 323 |
| tilândsia, tilândsia-azul | Tillandsia cyanea | 324 |
| gravatá | Vriesea incurvata | 325 |
| bromélia-vermelha | Vriesea hybrida | 326 |
| bromélia-vermelha, vriésia | Vriesea x poelmanii | 327 |
| espada-de-fogo | Vriesia splendens | 328 |
| árvore-da-caixa, buxinho, buxo, árvore-da-caixa | Buxus sempervirens | 329 |
| cacto, cereus, mandacaru-monstruoso-do-peru | Cereus peruvianus var. monstruosus | 330 |
| poltrona-de-sogra, cacto-bola, cadeira-de-sogra | Echinocactus grusonii | 331 |
| flor-da-noite, rainha-da-noite | Hylocereus undatus | 332 |
| cabeça-de-frade, coroa-de-frade | Melocactus zehntneri | 333 |
| nopal, palma-doce, palmatória-doce, urumbeta, cacto, cacto-sem-espinho, cardo-de-cochonilha | Nopalea cochenillifera | 334 |
| opúntia, palma-brava | Opuntia leucotricha | 335 |
| palma-brava | Opuntia litoralis | 336 |
| opúntia, palma-brava, orelha-de-coelho | Opuntia microdasys | 337 |
| cacto-porco-espinho | Opuntia tunicata | 338 |
| palma-brava, opúntia | Opuntia vulgaris | 339 |
| trepadeira-limão, groselha-de-barbados | Pereskia aculeata | 340 |
| cacto-macarrão, ripsális | Rhipsalis baccifera | 341 |
| flor-de-maio, flor-de-seda | Schlumbergera truncata | 342 |
| flor-de-sino, campânula-rasteira, campânula-errante | Campanula rapunculoides | 343 |
| cega-ôlho, jasmim-da-itália, arrebenta-boi, arrebenta-cavalo | Isotoma longiflora | 344 |
| coral | Siphocampylus | 345 |
| coral, jaratataca | Siphocampylus verticillatus | 346 |
| beri, birí, cana-da-índia | Canna denudata | 347 |
| beri, bananeirinha-da-índia, bananeirinha-de-jardim, biri, cana-índica | Canna x generalis | 348 |
| caetê-imbiri, coquilho, maracá, muru | Canna glauca | 349 |
| bananeirinha, beri-silvestre | Canna limbata | 350 |
| cleome, mussambê, mussambê-fedorento, planta-aranha, sete-marias, beijo-fedorento | Cleome hassleriana | 351 |
| abélia, abélia-da-china | Abelia x grandiflora | 352 |
| arbusto-amável, belo-arbusto | Kolkwitzia amabilis | 353 |
| madressilva | Lonicera japonica | 354 |
| madressilva-coral, madressilva-de-trombeta | Lonicera sempervirens | 355 |
| madressilva-tartárica | Lonicera tatarica | 356 |
| viburno-télia | Viburnum dilatatum | 357 |
| laurotino | Viburnum tinus | 359 |
| veigela | Weigela florida | 360 |
| veigela | Weigela subsessilis | 361 |
| craveiro, cravo | Dianthus caryophyllus | 362 |
| cravina | Dianthus chinensis | 363 |
| cravo-de-amor, gipsofila, mosquitinho | Gypsophila paniculata | 364 |
| mosquito-de-flor-grande, gipsofila-rasteira | Gypsophila repens | 365 |
| lícnis, moleiro-farinhento, moleiro-rosa, coronária | Lychnis coronaria | 366 |
| planta-sabão, sabão-de-jardim, erva-sabão | Saponaria officinalis | 367 |
| alfinetes, alfinetes-de-dama | Silene pendula | 368 |
| evônimo | Euonymus japonica | 369 |
| escova-de-macaco, escovinha | Combretum coccineum | 370 |
| escova-de-macaco-alaranjada, escovinha, flor-de-fogo | Combretum fruticosum | 371 |
| escova-de-macaco-da-áfrica, escova-de-macaco-vermelha | Combretum grandiflorum | 372 |
| jasmim-da-índia, madagascar, arbusto-milagroso | Quisqualis indica | 373 |
| dinheiro-em-penca | Callisia repens | 374 |
| espironema | Callisia warszewicziana | 375 |
| santa-luzia, trapoeraba, andaca | Commelina erecta | 376 |
| trapoeraba-azul, cana-de-macaco, dicorisandra, gengibre-azul, marianinha | Dichorisandra thyrsiflora | 377 |
| véu-de-noiva | Gibasis schiedeana | 378 |
| frutinheira | Palisota barteri | 379 |
| trapoeraba-peluda | Siderasis fuscata | 380 |
| trapoeraba-roxa, coração-roxo, trapoerabão, trapoeraba | Tradescantia pallida var. purpurea | 381 |
| abacaxi-roxo, cordoban, moisés-no-berço | Tradescantia spathacea | 382 |
| bandeira-mexicana, trapoerabarana | Tradescantia zanonia | 383 |
| judeu-errante, lambari, trapoeraba-roxa | Tradescantia zebrina | 384 |
| judeu-errante, trapoeraba-roxa, lambari-roxo, lambari | Tradescantia zebrina var. purpusii | 385 |
| mil-folhas-filicina, eupatório-mil-folhas | Achillea filipendulina | 386 |
| milefólio, milefólio-em-rama, nariz-sangrento, sanguinária | Achillea millefolium | 387 |
| agerato, celestina | Ageratum houstonianum | 388 |
| áster-italiana | Aster amellus | 389 |
| monte-cassino, áster-arbustiva | Aster tradescantii | 390 |
| bela-margarida, bonina, margarida-inglesa, margaridinha | Bellis perennis | 391 |
| cósmea, cosmos-de-jardim, picão-rosa, beijo-de-moça | Bidens bipinnata | 392 |
| margarida-de-carrapicho, picão-amarelo, vara-de-mendigo, bidens, carrapicho-amarelo | Bidens ferulifolia | 393 |
| picão-amarelo | Bidens rubifolia | 394 |
| picão-grande, áster-do-méxico, picão, cósmo-amarelo | Bidens sulphurea | 395 |
| margaridinha-escura | Bidens tinctoria | 396 |
| margarida-das-pedras | Brachycome multifida | 397 |
| calêndula, mal-me-quer, maravilha-do-jardim | Calendula officinalis | 398 |
| rainha-margarida, áster-da-china | Callistephus chinensis | 399 |
| centáurea | Centaurea cyanus | 400 |
| centáurea-veludo | Centaurea gymnocarpa | 401 |
| perpétua-roxa, botão-de-lapela | Centratherum punctatum | 402 |
| céu-estrelado, margarida-glauca, paquerete | Chrysanthemum anethifolium | 403 |
| crisântemo, margarida, margarida-de-paris, margarida-dos-floristas | Chrysanthemum frutescens | 404 |
| margarida, margarida-olga | Chrysanthemum leucanthemum | 405 |
| mal-me-quer, mal-me-quer-amarelo, | Chrysanthemum myconis | 406 |
| margaridinha, margaridinha-branca, olguinha | Chrysanthemum paludosum | 407 |
| matricária-cheirosa | Chrysanthemum parthenium | 408 |
| margaridinha-folha-de-ervilha | Chrysanthemum segetum | 409 |
| camomila, falsa-camomila | Coreopsis grandiflora | 410 |
| coreópsis, margaridinha-amarela | Coreopsis lanceolata | 411 |
| coreópsis-fio-de-linha | Coreopsis verticillata | 412 |
| dália, dália-de-jardim | Dahlia pinnata | 413 |
| monsenhor, crisântemo, crisântemo-da-china, crisântemo-do-japão | Dendranthema grandiflorum | 414 |
| flor-roxa-cônica, cometa-roxo | Echinacea purpurea | 415 |
| margaridinha-amarela | Euryops chrysanthemoides | 416 |
| margarida-azul | Felicia amelloides | 417 |
| gailárdia, laço-espanhol | Gaillardia x grandiflora | 418 |
| gailardia-pom-pom | Gaillardia pulchella | 419 |
| gazânia | Gazania rigens | 420 |
| gebra, gérbera, margarida-da-áfrica, margarida-do-transvaal | Gerbera jamesonii | 421 |
| veludo-roxo | Gynura sarmentosa | 422 |
| girassol, girassol-dobrado, globo-de-ouro | Helianthus annuus “Florepleno” | 423 |
| girassol-de-jardim | Helianthus debilis | 424 |
| girassol, girassol-de-jardim, girassol-vistoso | Helianthus laetiflorus | 425 |
| sempre-viva, flor-de-palha | Helichrysum bracteatum | 426 |
| gnafálio | Helichrysum petiolatum | 427 |
| sempre-viva-rosa, raio-cor-de-rosa-de-sol | Helipterum roseum | 428 |
| estrela-brilhante, pluma-brilhante, botão-de-raiz-cobra | Liatris spicata | 429 |
| flor-de-maio, margarida-de-maio | Montanoa bipinnatifida | 430 |
| margarida-do-cabo | Osteospermum ecklonis | 431 |
| rodante, flor-seca | Rhodanthe manglesii | 432 |
| margarida-amarela | Rudbeckia hirta | 433 |
| santolina, lavanda-algodão | Santolina chamaecyparissus | 434 |
| sanvitália, margaridinha | Sanvitalia procumbens | 435 |
| senécio-confuso, trepadeira-mexicana, flama-do-méxico, jalisco | Senecio confusus | 436 |
| cinerária, cinerária-dos-floristas | Senecio cruentus | 437 |
| cinerária | Senecio douglasii | 438 |
| margaridinha-do-brejo | Senecio icoglossus | 439 |
| hera-do-cabo | Senecio macroglossus | 440 |
| trepadeira-africana, trepadeira-senécio, hera-alemã | Senecio mikanioides | 441 |
| vara-dourada, tango | Solidago canadensis | 442 |
| arnica, lanceta | Solidago chilensis | 443 |
| mal-me-quer, picão-da-praia, vedélia | Sphagneticola trilobata | 444 |
| margaridinha-rasteira | Spilanthes repens | 445 |
| tagetes, cravo-africano, cravo-amarelo, cravo-de-defunto | Tagetes erecta | 446 |
| cravo-de-defunto, tagetes-anão, cravo-francês, flor-de-estudante | Tagetes patula | 447 |
| tanásia, botão-amarelo, catinga-de-mulata, tanaceto-comum | Tanacetum vulgare | 448 |
| girassol-mexicano | Tithonia diversifolia | 449 |
| margarida-mexicana | Tithonia speciosa | 450 |
| botão-de-ouro | Unxia kubitzkii | 451 |
| canela-de-velho, capitão, moça-e-velha, zínia | Zinnia elegans | 452 |
| zínia-do-méxico | Zinnia haageana “Star white” | 453 |
| orelha-de-elefante, trepadeira-elefante | Argyreia nervosa | 454 |
| dicondra | Dichondra microcalyx | 455 |
| evólvulo, azulzinha | Evolvulus glomeratus | 456 |
| gota-de-orvalho | Evolvulus pusillus | 457 |
| boa-noite, bona-nox, dama-da-noite | Ipomoea alba | 458 |
| salsa, salsa-brava | Ipomoea asarifolia | 459 |
